Your basket is currently empty!
Machining steel 11SMnPb37 |
Size | Tr | Outside-Ø D | L | kg |
---|---|---|---|---|
2.5 kN | Tr 16×4 | 24 | 24 | 0.1 |
5 kN | Tr 18×4 | 27 | 27 | 0.1 |
10 kN | Tr 20×4 | 30 | 30 | 0.1 |
25 kN | Tr 30×6 | 46 | 45 | 0.5 |
35 kN | Tr 40×7 | 60 | 60 | 0.9 |
50 kN | Tr 40×7 | 75 | 75 | 1.9 |
Dimensions for other sizes on request.