~1500 min-1 (andere auf Anfrage) | |
Motorwicklung 230/400V | |
Motorwicklung 400/660V | |
IP 55 | |
IP 54 |
Size | kW | without brake | with brake | with brake and second shaft end | g1 | M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4-pole) | k | k1 | d1 | l1 | k | k | k1 | d1 | l1 | |||
63 | 0,18 | 212 | 238 | 11 | 23 | 261 | 261 | 285 | 9 | 20 | 172 | 4 |
63 | 0,25 | 212 | 238 | 11 | 23 | 239 | 261 | 285 | 9 | 20 | 172 | 4 |
71 | 0,37 | 248 | 281 | 14 | 30 | 263 | 295 | 325 | 11 | 23 | 188 | 5 |
71 | 0,75 | 248 | 281 | 14 | 30 | 263 | 295 | 325 | 11 | 23 | 188 | 5 |
80 | 0,75 | 277 | 315 | 19 | 40 | 305 | 330 | 375 | 19 | 40 | 211 | 6 |
80 | 1,5 | 277 | 315 | 19 | 40 | 305 | 330 | 375 | 19 | 40 | 211 | 6 |
90 | 1,5 | 329 | 378 | 24 | 50 | 390 | 390 | 432 | 19 | 40 | 227 | 8 |
90 | 2,2 | 329 | 378 | 24 | 50 | 348 | 390 | 432 | 19 | 40 | 227 | 8 |
100 | 3 | 369 | 429 | 28 | 60 | 433 | 433 | 487 | 24 | 50 | 248 | 10 |
100 | 4 | 369 | 429 | 28 | 60 | 433 | 433 | 487 | 24 | 50 | 248 | 10 |
Size | a1 | b1 | e1 | f1 | g | i2 | s1 | d | l | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 90 | 60 | 75 | 2,5 | 125 | 23 | M5 | 11 | 23 | 12,5 | 4 |
71 | 105 | 70 | 85 | 2,5 | 141 | 30 | M6 | 14 | 30 | 16 | 5 |
80 | 120 | 80 | 100 | 3 | 159 | 40 | M6 | 19 | 40 | 21,5 | 6 |
90 | 140 | 95 | 115 | 3 | 179 | 50 | M8 | 24 | 50 | 27 | 8 |
100 | 160 | 110 | 130 | 3,5 | 199 | 60 | M8 | 28 | 60 | 31 | 8 |
Dimensions for other sizes on request.